Aipas F3 Adventurer Ebike vs Aipas C2 Xpress Ebike
Specs compared
| Spec | Aipas F3 Adventurer Ebike | Aipas C2 Xpress Ebike |
|---|---|---|
| Motor power | 1500W | 1100W |
| Torque | 100 Newton meters | 90 Nm |
| Battery | 48V 12AH removable | 48V 12.8Ah removable lithium battery |
| Charging time | 4-6 hours | 4–6 hours |
| Top speed | 28 mph | 28 mph |
| Weight | 68 lbs | 64 lbs |
| Load capacity | 500 lbs | 400 lbs |
| Gears | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |

