Hiboy S2 Electric Scooter vs Hiboy S2 SE Electric Scooter
Specs compared
| Spec | Hiboy S2 Electric Scooter | Hiboy S2 SE Electric Scooter |
|---|---|---|
| Max Speed | 18.6 mph | 19 mph |
| Max Range | 17 miles | 17 miles |
| Battery | 36v 7.5Ah Li-ion | 36v 7.8Ah Li-ion |
| Charging Time | 3 ~ 5 hours | 5.5 hours |
| Product Weight | 31.7 lbs | 37.8 lbs |
| Max Load | 220 lbs / 100 kg | 220 lbs / 100 kg |
| Brake System | E-braking & Disc braking | E-braking & Drum braking |
| IP Rating | IPX4 | IPX4 |

