Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Smartphone vs Galaxy S21 Ultra512GB
Specs compared
| Spec | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Smartphone | Galaxy S21 Ultra512GB |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8" | 6.8" |
| Display resolution | 3200x1440 | 1440 x 3200 pixels |
| Pixel density | 515ppi | 515ppi |
| Refresh rate | 10~120Hz | 10~120Hz |
| Dimensions | 75.6x165.1x8.9mm | 75.6x165.1x8.9mm |
| Weight | 229g(mmWave), 227g(sub6) | 229g(mmWave), 227g(sub6) |
| Front camera | 40MP Phase Detection AF, FOV 80°, F2.2, 0.7 µm | 40MP Phase Detection AF, FOV 80°, F2.2, 0.7 µm |
| Battery capacity | 5000mAh (typical) | 5000 mAh |
