It checks today's price at every store, compares the alternatives and answers in about a minute.
Availability unknown
Availability unknown
Availability unknown
Availability unknown
Store links may earn us a commission.
Lowest price we've seen: $15.63 on Oct 30 at Al's Sporting Goods. Tracked across 4 stores since Oct 30.
| Size | US Size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 31 - 32.5" | 24.5 - 25.5" |
| XS | 0 - 2 | 32.5 - 33.5" | 25.5 - 27" |
| S | 4 - 6 | 33.5 - 36" | 27 - 29" |
| M | 8 - 10 | 36 - 38" | 29 - 31" |
| L | 12 - 14 | 38 - 41" | 31 - 34" |
| XL | 16 | 41 - 44" | 34 - 37" |
| XXL | 18 | 44 - 47" | 37 - 40" |
| 3XL | 20 | 47- 50" | 40 - 43" |
| 1X | 16W - 18W | 44 - 47.5" | 39 - 43.5" |
| 2X | 20W - 22W | 47.5 - 51.5" | 43.5 - 48.5" |
| 3X | 24W - 26W | 51.5 - 55" | 48.5 - 53" |



